
RÍO55, además de visibilidad natural, representatividad y calidades, ofrece soluciones modernas, eficientes y respetuosas con las necesidades de sus potenciales inquilinos. Para ello, sus plantas presentan diferentes fórmulas de modular el espacio.
RÍO55 es un hábitat de proyección empresarial excelente en el que se pueden dividir los inmuebles por núcleos verticales y horizontales hasta convertirse en cuatro sedes corporativas independientes. Todo ello gracias a unas plantas amplias, diáfanas y aprovechables al máximo.
Edificio Norte
A | B | A+B | |
---|---|---|---|
LOCAL | 345,85 m2 | 607,56 m2 | 953,41 m2 |
P1 | 893,54 m2 | 1021,36 m2 | 1914,90 m2 |
P2 | 893,57 m2 | 1021,17 m2 | 1914,54 m2 |
P3 | 893,57 m2 | 1021,17 m2 | 1914,54 m2 |
P4 | 893,57 m2 | 1021,17 m2 | 1914,54 m2 |
P5 | 893,57 m2 | 1021,17 m2 | 1914,54 m2 |
P6 | 893,57 m2 | 1021,17 m2 | 1914,54 m2 |
P7 | 1021,17 m2 | 1021,17 m2 | |
TOTAL | 5704,24 m2 | 7965,42 m2 | 13617,66 m2 |
PARKING | 200 plazas |
Edificio Sur
C | D | C+D | |
---|---|---|---|
LOCAL | 399,91 m2 | 607,97 m2 | 1007,88 m2 |
P1 | 881,59 m2 | 1035,65 m2 | 1917,24 m2 |
P2 | 881,43 m2 | 1035,41 m2 | 1916,84 m2 |
P3 | 881,43 m2 | 1035,41 m2 | 1916,84 m2 |
P4 | 881,43 m2 | 1035,41 m2 | 1916,84 m2 |
P5 | 881,43 m2 | 1035,41 m2 | 1916,84 m2 |
P6 | 881,43 m2 | 1035,41 m2 | 1916,84 m2 |
P7 | 1243,57 m2 | 1243,57 m2 | |
TOTAL | 5688,65 m2 | 8064,24 m2 | 13752,89 m2 |
PARKING | 198 plazas |

Principales características y materiales
PARQUE EMPRESARIAL URBANO
P.E. dentro de la M-30 (Pº de la Virgen del Puerto, 55).
DOS EDIFICIOS DE OFICINAS EN FORMA DE L
13.717 m2 y 13.674 m2 (2.412 m2 están dedicados a zonas comerciales)
8.648 M2 DE ZONAS VERDES
siendo 4.982 m2 privativas.
DISPONIBILIDAD
septiembre 2019